Écrou à capuchon en acier à haute résistance, classe 4 8 10 12, oxyde noir DIN1587
Mots clés:
Écrou à capuchon en acier à haute résistance
classe 4 8 10 12
oxyde noir DIN1587
Envoyez - nous un email:admin@hbcy-fastener.com
Produits connexes
Détails du produit
Photos et informations sur les produits
| Nom | Nom | Matériaux | Acier au carbone/Acier inoxydable |
| Critères | DIN ISO UNC BSW JIS etc. | Niveau d ' intensité | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
| Fils | M3-M36 | Finition de surface | ZP\HDG\BLACK\Dacromet etc. |
| Longueur | 10-32 | Échantillons | Disponibles |
|
|
Normes de produits

Nuts à tête hexagonale DIN 1587
| Dimensions des filetages | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | Série 1 | Dents grossières | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | ||
| Série 2 | Dents fines | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||
| Série 3 | Dents fines | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| d a | minimum | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| Valeur maximale | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | ||||
| dk | Valeur maximale | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||
| dw | minimum | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 | |||
| Et | minimum | Catégorie A | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 17.77 | 21.1 | 20.03 | ||
| Catégorie B | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 17.59 | 20.88 | 19.85 | ||||
| x | Valeur maximale | Série 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | / | / | ||
| Série 2 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | ||||
| Série 3 | / | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | ||||
| G | Valeur maximale | Série 3 | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 | ||
| Série 2 | / | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | ||||
| Série 3 | / | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | ||||
| h | Valeur maximale = valeur nominale | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | XXII | XXII | |||
| minimum | Catégorie A | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 21.48 | 21.48 | |||
| Catégorie B | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | ||||
| m | Valeur maximale | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| minimum | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | ||||
| mw | minimum | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 6.11 | 7.71 | 7.71 | |||
| SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 | |||
| s | Valeur maximale = valeur nominale | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | |||
| minimum | Catégorie A | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 15.73 | 18.67 | 17.73 | |||
| Catégorie B | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18.48 | 17.57 | ||||
| t | minimum | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | |||
| Valeur maximale | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | ||||
| Et | minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 1000 pièces, poids kg | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | / | 28.3 | / | ||||
| Dimensions des filetages | (M14) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M22) | M24 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | Série 1 | Dents grossières | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| Série 2 | Dents fines | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| Série 3 | Dents fines | / | / | / | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | / | |||
| d a | minimum | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | XXII | XXII | XXIV | |||
| Valeur maximale | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 23.7 | 25.9 | ||||
| dk | Valeur maximale | XXI | 20 | XXIII | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| dw | minimum | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 33.2 | |||
| and | minimum | Catégorie A | 24.49 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 37.72 | 39.98 | ||
| Catégorie B | 23.91 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 37.29 | 39.55 | ||||
| x | Valeur maximale | Série 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Série 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| Série 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| G | Valeur maximale | Série 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
| Série 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | ||||
| Série 3 | / | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | / | ||||
| h | Valeur maximale = valeur nominale | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | |||
| minimum | Catégorie A | 24.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 38.38 | 41.38 | |||
| Catégorie B | 24.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 38 | 41 | ||||
| m | Valeur maximale | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |||
| minimum | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
| mw | minimum | 8.24 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 13.52 | 14.16 | |||
| SR | ≈ | 10.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 | 17 | |||
| s | Valeur maximale = valeur nominale | XXII | XXI | XXIV | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
| minimum | Catégorie A | 21.67 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 33.38 | 35.38 | |||
| Catégorie B | 21.16 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 33 | 35 | ||||
| t | minimum | 17.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 28.58 | 30.5 | |||
| Valeur maximale | 18.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 29.42 | 31.5 | ||||
| in | minimum | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| 1000 pièces, poids kg | 57.2 | / | 54.3 | 95 | 104 | 129 | / | 216 | ||||
À propos de nous
Nous nous engageons à devenir le premier fournisseur mondial de solutions de fixation, à faire entrer les produits chinois dans la classe mondiale et à faire de la production Chengyi un synonyme de qualité. Pour cela, nous devons persévérer. Dans le même temps, nous portons également des responsabilités sociales et des attentes de nos employés. À l'avenir, nous deviendrons une entreprise respectée.

Certificat

Processus de production

Photos de l'exposition/partenaires
Les pays exportateurs comprennent la Russie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Australie, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, l'Arabie saoudite, la Syrie, l'Égypte, la Tanzanie, le Kenya et d'autres pays. Nos produits seront distribués dans le monde entier!

Personnalisation/Contactez-nous

BRANCH
Hebei Dabang Import and Export Trading Co., Ltd.
Nous contacter
Hebei Chengyi Engineering Materials Co.
Ajouter: Sud du village de Ximingyang, ville de Linmingguan, district de Yongnian, ville de Handan, province du Hebei
Téléphone de coopération commerciale
Adresse électronique: admin@hbcy-fastener.com
Watsapp/Wechat: +86 18003104202

