Écrou hexagonal en acier à haute résistance, classe 4 8 10 12, oxyde noir DIN934
Mots clés:
Écrou hexagonal en acier à haute résistance
classe 4 8 10 12
oxyde noir DIN934
Envoyez - nous un email:admin@hbcy-fastener.com
Produits connexes
Détails du produit
Photos et informations sur les produits
| Nom | Écrous à cage | Matériaux | Acier au carbone/Acier inoxydable |
| Critères | DIN ISO UNC BSW JIS etc. | Niveau d ' intensité | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
| Fils | M3-M50 | Finition de surface | ZP\HDG\BLACK\Dacromet etc. |
| Longueur | 5-32 | Échantillons | Disponibles |
|
|
Normes de produits

Écrou de cage YJT 3031
| Spécifications du filetage | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
| b | 0.3~0.9 | 1.0~1.6 | 1.7~2.3 | 2.4~3.1 | 0.3~0.9 | 1.0~1.6 | 1.7~2.3 | 2.4~3.1 | 0.7~1.6 | 1.7~2.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | ||
| A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
| G | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| L | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||
| D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
| Et | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| F | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| Spécifications du filetage | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
| b | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | ||
| A | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | ||
| B | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | ||
| G | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | ||
| L | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 8 | 8.5 | ||
| D | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | ||
| Et | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45 | 0.45 | ||
| F | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | ||
| Spécifications du filetage | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
| b | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | ||
| A | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
| B | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | ||
| G | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | ||
| L | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | ||
| D | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | ||
| Et | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | ||
| F | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | ||
| Spécifications du filetage | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
| b | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | ||
| A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| B | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
| G | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
| L | 15 | 16.5 | 18 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||
| D | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
| Et | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| F | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||
À propos de nous
Nous nous engageons à devenir le premier fournisseur mondial de solutions de fixation, à faire entrer les produits chinois dans la classe mondiale et à faire de la production Chengyi un synonyme de qualité. Pour cela, nous devons persévérer. Dans le même temps, nous portons également des responsabilités sociales et des attentes de nos employés. À l'avenir, nous deviendrons une entreprise respectée.

Certificat

Processus de production

Photos de l'exposition/partenaires
Les pays exportateurs comprennent la Russie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Australie, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, l'Arabie saoudite, la Syrie, l'Égypte, la Tanzanie, le Kenya et d'autres pays. Nos produits seront distribués dans le monde entier!

Personnalisation/Contactez-nous

BRANCH
Hebei Dabang Import and Export Trading Co., Ltd.
Nous contacter
Hebei Chengyi Engineering Materials Co.
Ajouter: Sud du village de Ximingyang, ville de Linmingguan, district de Yongnian, ville de Handan, province du Hebei
Téléphone de coopération commerciale
Adresse électronique: admin@hbcy-fastener.com
Watsapp/Wechat: +86 18003104202

